Urząd Miasta zaproponował rozlokowanie dodatkowych 30 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na terenie starego miasta czyli w strefie płatnego parkowania. W sprawie tej zwrócił się do Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych z prośbą o konsultację. Według propozycji miasta nowe miejsca parkingowe mają powstać.
Lp | Lokalizacja | Miejsca niepłatne (przeznaczone na parkowanie oznakowanych pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej lub pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową) | |
---|---|---|---|
|
| Istniejące | Planowane |
1. | Pocztowa (2 odc.) | 4 | 2 |
2. | Bohaterów Getta | 1 | - |
3. | Poznańska | 1 | - |
4. | M. Skłodowskiej-Curie | 2 | - |
5. | Zamenhofa | 1 | 1 |
6. | Bankowa | 5 | 1 |
7. | Okrzei | 3 | 3 |
8. | Klonowica | 3 | - |
9. | Teatralna | 4 | - |
10. | Jelenia | 4 | 2 |
11. | Grabowskiego | 1 | 3 |
12. | Piłsudskiego (3 odc.) | 6 | 6 |
13. | Armii Krajowej | 2 | 1 |
14. | Matejki (2 odc.) | 2 | 2 |
15. | Sudecka | 2 | 1 |
16. | Groszowa | 2 | 1 |
17. | 1‑go Maja | 2 | - |
18. | Kubsza | 1 | - |
19. | Mickiewicza | 3 | - |
20. | Chrobrego | 2 | 1 |
21. | Pl. Wyszyńskiego | 2 | - |
22. | Obrońców Pokoju | 2 | 2 |
23. | Plac Niepodległości | 0 | - |
24. | Grottgera (2 odc.) | 3 | 1 |
25. | Muzealna | 1 | 1 |
26. | Norwida (2 odc.) | 2 | 1 |
27. | Kasprowicza (Flora) |
| 1 |
Ogółem miejsc postojowych: | 61 | 30 | |
Razem: | 91 |
Ewentualne uwagi czytelników na temat rozmieszczenia tych miejsc parkingowych prosimy zgłaszać do KSON na bezpłatny nr telefonu 800 700 025.